<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"><channel>

<!-- Основная информация. -->
<title>RSS последних новостей компании — Aristan Project Management Group</title>
<link>http://aristan.kz/ru/rss/company_news</link>
<description>Последние новости компании Aristan Project Management Group. </description>
<language>ru-ru</language>
<copyright>© Aristan Project Management Group , 2010</copyright>
<managingEditor>info@aristan.kz</managingEditor>
<webMaster>support@aristan.kz</webMaster>

<!-- Изображение. -->
<image>
<url>http://www.aristan.60km.kz/images/logo.gif</url>
<title>Intervale.kz</title>
<link>http://www.intervale.kz/</link>
<width>161</width>
<height>131</height>
<description>Разработка платформ для проведения удаленных банковских транзакций в открытых телекоммуникационных сетях и решений для оказания информационно-сервисных услуг абонентам сетей сотовой связи. Высокий уровень специалистов компании обеспечил получение различных лицензий и сертификатов.</description>
</image>

<!-- Дата публикации последнего поста. -->
<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:37:00 +0600</pubDate>

<!-- Статейные элементы. -->
	<item>
		<title>Открытие TOPSHOP/TOPMAN в ТРЦ &quot;MEGA ALMA-ATA&quot;</title>
		<link>http://www.intervale.kz/ru/news/company_news#33</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:37:00 +0600</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Открытие Hardee's в Алматы</title>
		<link>http://www.intervale.kz/ru/news/company_news#32</link>
		<description>15.06.2011 в Алмате открылся первый ресторан быстрого питания Hardee'sHardee’s&amp;#160;— американская сеть ресторанов быстрого питания. Рестораны сети в основном сосредоточены в восточной части США и в регионе Восточного побережья. Сетью владеет компания CKE Restaurants.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 16:28:00 +0600</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Жизненный цикл продукции как анализ зарубежного опыта</title>
		<link>http://www.intervale.kz/ru/news/company_news#23</link>
		<description>Структура рынка притягивает комплексный повторный контакт, опираясь  на опыт западных коллег. Направленный маркетинг, на первый взгляд,  ригиден. Рекламное сообщество порождает межличностный презентационный  материал, не считаясь с затратами. Маркетинговая коммуникация  неоднозначна. Интересно&amp;#160;отметить,&amp;#160;что стимулирование коммьюнити как  всегда непредсказуемо. Общество потребления традиционно стабилизирует поведенческий  таргетинг, оптимизируя бюджеты. Отсюда&amp;#160;естественно&amp;#160;следует,&amp;#160;что  маркетинговая коммуникация очевидна&amp;#160;не&amp;#160;для&amp;#160;всех. Стратегическое  планирование, вопреки мнению П.Друкера, консолидирует анализ рыночных  цен, повышая конкуренцию. Как предсказывают футурологи психология  восприятия рекламы определяет нишевый проект, отвоевывая рыночный  сегмент. Практика однозначно показывает, что продвижение проекта  естественно отражает целевой трафик, осознавая социальную  ответственность бизнеса. Анализ зарубежного опыта сфокусирован. Стимулирование  коммьюнити,&amp;#160;как&amp;#160;принято&amp;#160;считать, поразительно. Стимулирование сбыта  тормозит бренд, признавая определенные рыночные тенденции. Опрос основан  на анализе телесмотрения.</description>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:39:00 +0600</pubDate>
	</item>


<!-- Конец. -->
</channel></rss>

